Project Description
4.5L-18.9L一次性桶桶装水生产线
4.5L PET桶冲灌拧三合一:
型 号 | 灌装形式 | 适用瓶型 | 额定产能 | |
CGF9-9-4 | 常压 | Maxφ=175 | Max H=340 | 900 BPH |
CGF12-12-4 | 常压 | Maxφ=175 | Max H=340 | 1200 BPH |
CGF16-16-4 | 常压 | Maxφ=175 | Max H=340 | 1500 BPH |
4.5L-18.9L一次性PET桶冲灌拧(压)三合一
型 号 | 灌装形式 | 适用瓶型 | 额定产能 | |
CGN8-8-4 | 常压 | Maxφ=245 | Max H=490 | 800BPH (15L ) |
CGN8-8-4 | 流量计 | Maxφ=245 | Max H=490 | 800BPH (15L ) |
CGN12-12-4 | 常压 | Maxφ=245 | Max H=490 | 1300BPH (15L ) |
CGN12-12-4 | 流量计/秤重 | Maxφ=275 | Max H=490 | 1100BPH (18.9L ) |
CGN16-16-4 | 流量计/秤重 | Maxφ=275 | Max H=490 | 1500BPH (18.9L ) |
注:流量计/秤重品牌可选
5加仑回收桶灌装压盖二合一
型 号 | 灌装形式 | 适用瓶型 | 额定产能 | |
GY12 | 常压 | Maxφ=275 | Max H=490 | 1200BPH (18.9L) |